10W Audio Amplifier Dengan Bass-boost
Sebagaimana amplifier rangkaian ini juga menggunakan
frekuensi untuk menggerakkan sejumlah Loudspeaker, besarnya frekuensi bass akan
berkurang. Oleh karena itu perlu dipasang bass-boost control pada fedback loop
amplifier, hal ini di lakukan untuk mengatasi menurunnya kualitas. Grafik bass
dapat mencapai maksimum pada +16.4dB @50Hz.
Catatan : Rangkaian ini dapat dihubungkan secara
langsung pada CD player, tuner, dan tape recorder. Q3 dan Q4 harus di pasang
dengan heatsink.
Atur volume control pada posisi minimum dan R3 dengan nilai
resistansi yang minimum pula. coba aktifkan rangkaian da atur R3 hingga terbaca
arus sekitar 20 hingga 25mA. Tunggu selama 15 menit, hubungkan ground pada J1,
P1, C2, C3dan C4. Hubungkan juga C9 pada output ground.Daftar Komponen : | |||
P1 | : 22K Log Potemsiometer (Dual gang for stereo) | C3, 4 | : 470uF/25V |
P2 | : 100K Log Potemsiometer (Dual gang for stereo) | C6 | : 47pF 63V ceramic ar polyester capasitor |
R2, 4, 8 | : 820R 1/4W | C7 | : 10nF 63V polyester capasitor |
R1 | : 4K7 1/4W | C9 | : 100nF 63V polyester capasitor |
R3 | : 500R 1/2W | D1 | : 1N4148 75V 150mA Diode |
R5 | : 82K 1/4W | IC 1 | : NE5532 Low noise Dual Op-amp |
R6, 7 | : 47K 1/4W | Q1 | : BC547B 45V 100mA NPN Transitor |
R9 | : 10R 1/2W | Q2 | : BC557B 45V 100mA PNP Transitor |
R10 | : 0,22 4W(wirewound) | Q3 | : TIP42A 60V 6A PNP Transistor |
C1, 8 | : 470nF 63V polyester capasitor | Q4 | : TIP41A 60V 6A NPN Transistor |
C2, 5 | : 100uF/25V | J1 | : RCA audio input socket |
Daftar Komponen Powersupply : | |
R1 | : 1K5 1/4W |
elco | : 4700uF/25v |
D | : 100V 4A Diode bridge |
Led merah | |
T | : Centertap tranformer 2A 20V |
No comments:
Post a Comment